Übersicht unserer Miet-Velos und Miet-Preise
Wir haben das passende Velo für Euch!
1/2 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 4 Std. | > 4 Std. | |||
E-Bike Komfort | nicht möglich | nicht möglich | CHF 29 | CHF 39 | CHF 49 | CHF 59 | ||
MTB E-Bike Hardtail | nicht möglich | nicht möglich | CHF 39 | CHF 49 | CHF 59 | CHF 69 | ||
MTB E-Bike Fully | nicht möglich | nicht möglich | CHF 49 | CHF 59 | CHF 69 | CHF 79 | ||
Mountainbike | nicht möglich | nicht möglich | CHF 29 | CHF 35 | CHF 39 | CHF 49 | ||
All-terrain Velo | nicht möglich | CHF 19 | CHF 25 | CHF 29 | CHF 35 | CHF 39 | ||
Cruiser-Velo | nicht möglich | CHF 19 | CHF 25 | CHF 29 | CHF 35 | CHF 39 | ||
Kinder-Velo | nicht möglich | CHF 19 | CHF 22 | CHF 25 | CHF 30 | CHF 35 | ||
Kindersitz / Windschatten-Velo | nicht möglich | CHF 15 | CHF 15 | CHF 15 | CHF 15 | CHF 15 | ||
Tandem mit 2 Rädern | nicht möglich | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | nicht möglich | nicht möglich | ||
Tandem mit 3 Rädern | nicht möglich | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | nicht möglich | nicht möglich | ||
Quadricycle 2+2 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 70 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||
Quadricycle 4+2 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 80 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Anfragen für Miet-Velos
Wir haben das passende Velo für Euch! Damit es auch verfügbar ist am gewünschten Tag könnt ihr uns mit dem Formular angeben, welche Velos / E-Bikes / etc. ihr benötigt. Bitte gebt pro Person den gewünschten Typ und die Körpergrösse an, damit wir für jede Person die passende Rahmengrösse reservieren können. Solltet ihr eine grössere Gruppe sein, teilt uns dies in eurer Nachricht mit, wir melden uns dann bei euch.